都税収入決算:平成17年度
好調な企業収益、徴収率向上への取組みにより、2年連続増収!
補正後予算額を332億円(0.7%)上回る 4兆5,996億円
1 概 況
(単位:億円・%)
区 分 | 17年度 決算額 A |
17年度 補正後 予算額 B |
16年度 決算額 C |
比 較 増 減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対17年度補正後 | 対16年度決算 | |||||||
A-B | 増減率 | A-C | 増減率 | |||||
都税総額 | 45,996 | 45,664 | 42,529 | 332 | 0.7 | 3,467 | 8.2 | |
法人二税 | 20,938 | 20,875 | 17,976 | 63 | 0.3 | 2,962 | 16.5 | |
固定資産税 都市計画税 |
12,139 | 12,107 | 12,177 | 33 | 0.3 | △38 | △0.3 | |
個人都民税 | 4,023 | 3,893 | 3,662 | 131 | 3.4 | 362 | 9.9 |
(注)
各計数は表示単位未満を四捨五入している。
2 特 徴
◯
前年度に引き続き好調な企業収益を反映し、
- 法人二税が、平成16年度決算対比で 2,962億円増
- 個人都民税も、配当割、株式等譲渡所得割を中心に362億円増
◯
徴収率は3年連続過去最高を更新初の97%台
◯
純滞納繰越額は498億円、ピーク時(平成6年度)の2割程度まで圧縮
一般会計決算額 、都税収入決算額 、都税徴収率等の推移
(単位:億円・%)
区分 | 一般会計決算額 | 都税収入決算額 | 都税債収率 | 純滞納繰越額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都税収入のうち、法人二税 | |||||||||
対前年増減率 | 一般会計決算に占める都税収入割合 | 対前年増減率 | 都税に占める法人二税割合 | ||||||
平成元 | 61,331 | 47,743 | 6.8 | 77.8 | 26,801 | 6.0 | 56.1 | 95.9 | 1,528 |
2 | 64,777 | 47,164 | △1.2 | 72.8 | 24,225 | △9.6 | 51.4 | 95.5 | 1,586 |
3 | 67,067 | 48,494 | 2.8 | 72.3 | 23,979 | △1.0 | 49.4 | 94.8 | 1,757 |
4 | 69,202 | 43,768 | △9.7 | 63.2 | 19,312 | △19.5 | 44.1 | 93.2 | 2,063 |
5 | 69,922 | 40,572 | △7.3 | 58.0 | 16,254 | △15.8 | 40.1 | 91.8 | 2,359 |
6 | 66,146 | 38,601 | △4.9 | 58.4 | 14,356 | △11.7 | 37.2 | 90.7 | 2,478 |
7 | 68,257 | 39,887 | 3.3 | 58.4 | 14,464 | 0.8 | 36.3 | 90.2 | 2,422 |
8 | 68,146 | 43,817 | 9.9 | 64.3 | 18,642 | 28.9 | 42.5 | 91.4 | 1,851 |
9 | 64,214 | 42,091 | △3.9 | 65.5 | 16,973 | △8.9 | 40.3 | 92.6 | 1,599 |
10 | 65,069 | 42,563 | 1.1 | 65.4 | 16,277 | △4.1 | 38.2 | 93.5 | 1,413 |
11 | 64,405 | 40,259 | △5.4 | 62.5 | 13,958 | △14.2 | 34.7 | 93.7 | 1,269 |
12 | 64,216 | 42,690 | 6.0 | 66.5 | 16,498 | 18.2 | 38.6 | 94.7 | 1,145 |
13 | 63,101 | 43,793 | 2.6 | 69.4 | 17,699 | 7.3 | 40.4 | 95.4 | 930 |
14 | 58,463 | 39,636 | △9.5 | 67.8 | 14,924 | △15.7 | 37.7 | 95.5 | 737 |
15 | 59,911 | 39,455 | △0.5 | 65.9 | 15,146 | 1.5 | 38.4 | 96.1 | 667 |
16 | 60,401 | 42,529 | 7.8 | 70.4 | 17,976 | 18.7 | 42.3 | 96.8 | 569 |
17 見込 | 61,360 | 45,996 | 8.2 | 75.0 | 20,938 | 16.5 | 45.5 | 97.3 | 498 |
注)各計数は表示単位未満四捨五入している。
17年度都税決算額(税目別)
(単位:億円・%)
平成17年度 決算額 |
平成17年度 補正後予算額 |
平成16年度 決算額 |
差引増減額等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対17年度 補正後 |
増減率 | 対16年度 決算 |
増減率 | |||||
都民税 | 個人 | 4,023 | 3,893 | 3,662 | 131 | 3.4 | 362 | 9.9 |
法人 | 8,622 | 8,582 | 7,308 | 40 | 0.5 | 1,314 | 18.0 | |
利子割 | 413 | 395 | 477 | 18 | 4.5 | △63 | △13.3 | |
事業税 | 個人 | 546 | 542 | 546 | 4 | 0.8 | △0 | △0.0 |
法人 | 12,317 | 12,293 | 10,668 | 24 | 0.2 | 1,649 | 15.5 | |
繰入地方消費税 | 3,568 | 3,558 | 3,443 | 10 | 0.3 | 124 | 3.6 | |
不動産取得税 | 949 | 898 | 874 | 50 | 5.6 | 75 | 8.6 | |
都たばこ税 | 328 | 328 | 337 | 1 | 0.2 | △9 | △2.7 | |
ゴルフ場利用税 | 8 | 9 | 8 | △0 | △3.2 | △0 | △2.1 | |
自動車税 | 1,225 | 1,221 | 1,184 | 4 | 0.3 | 41 | 3.5 | |
鉱区税 | 0 | 0 | 0 | △0 | △8.9 | △0 | △8.4 | |
固定 資産税 | 10,213 | 10,186 | 10,244 | 27 | 0.3 | △31 | △0.3 | |
特別土地保有税 | 5 | 5 | 4 | △0 | △5.2 | 1 | 26.2 | |
自動車取得税 | 448 | 438 | 426 | 10 | 2.2 | 22 | 5.2 | |
軽油引取税 | 514 | 509 | 545 | 5 | 1.0 | △31 | △5.7 | |
狩猟税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0.4 | |
事業所税 | 879 | 875 | 858 | 4 | 0.5 | 21 | 2.5 | |
都市計画税 | 1,926 | 1,921 | 1,933 | 5 | 0.3 | △6 | △0.3 | |
宿泊税 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1.1 | 0 | 2.6 | |
旧法による税 | 0 | 0 | 0 | △0 | △13.5 | △0 | △68.9 | |
計 | 45,996 | 45,664 | 42,529 | 332 | 0.7 | 3,467 | 8.2 |
(注)
- 各計数 については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。
- 差引増減額等については、千円単位で計算したものを四捨五入している。
資料1 都税収入の推移
資料2 都税徴収率・純滞納繰越額の推移
記事ID:008-001-20240822-007062