令和4年度 都税収入決算額について
PDF版はこちら
CSVファイルはこちら
令和4年度都税収入は、企業収益の堅調な推移に伴う法人二税の増などにより、2年連続の増収となった。
1.概況
(単位:億円・%)
区分 | 4年度 決算額 A |
4年度 補正後 予算額 B |
3年度 決算額 C |
比較増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対4年度 補正後 A-B |
対3年度 決算額 A-C |
|||||||
増減率 | 増減率 | |||||||
都税総額 | 61,644 | 61,244 | 58,479 | 399 | 0.7 | 3,165 | 5.4 | |
法人二税 | 22,690 | 22,239 | 21,192 | 451 | 2.0 | 1,498 | 7.1 | |
固定・都市計 | 16,502 | 16,493 | 15,734 | 9 | 0.1 | 767 | 4.9 | |
個人都民税 | 10,402 | 10,449 | 10,223 | △ 47 | △ 0.4 | 179 | 1.8 | |
繰入地方消費税 | 7,483 | 7,531 | 7,059 | △ 49 | △ 0.6 | 424 | 6.0 | |
その他 | 4,567 | 4,532 | 4,271 | 34 | 0.8 | 296 | 6.9 |
(注)
各計数は表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。
2.特徴
◯
都税収入は、法人二税の増などから、2年連続の増収となった(3年度決算対比で3,165億円(5.4%)の増)。
- 法人二税は、企業収益の堅調な推移により、1,498億円(7.1%)の増となった。
- 固定資産税・都市計画税は、全ての土地の税額を据え置く特別な措置の終了等により、767億円(4.9%)の増となった。
- 個人都民税は、雇用・所得環境の改善により、179億円(1.8%)の増となった。
- 繰入地方消費税は、個人消費や輸入額の増加により、424億円(6.0%)の増となった。
◯
徴収率は、前年度を0.1ポイント上回る99.2%となった。
令和4年度 徴収部門の決算状況
徴収部門では、多様な納税手段により新規滞納の抑制を図る一方、滞納の早期解決を目指したきめ細やかな滞納整理を進めてきた。
この結果、令和4年度の徴収率(都税計)は前年度を0.1ポイント上回る99.2%となった。
1.都税一般分(除く個人都民税)の状況
◯
徴収率は99.5%(前年度対比+0.2ポイント)、滞納繰越額は197億円
<主な取組>
- 滞納者の納税資力に応じたきめ細かな対応
- 都税の納付に係るスマートフォン決済アプリの利用拡大
2.個人都民税の状況
◯
徴収率は97.9%(前年度対比△0.1ポイント)
(注)個人都民税は、都内の区市町村が区市町村民税とともに賦課徴収
(注)個人都民税は、都内の区市町村が区市町村民税とともに賦課徴収
<主な都の取組>
- 都職員の派遣(6自治体)、区市町村から実務研修生(20名)及び業務体験研修生(15名)の受入
- 区市町村からの困難事案引受(45自治体、483事案)
令和4年度 都税決算額(税目別)
(単位:億円・%)
区分 | 令和4年度 決算額 |
令和4年度 補正後予算額 |
令和3年度 決算額 |
差引増減額等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対4年度 補正後 |
増減率 | 対3年度 決算 |
増減率 | |||||
都民税 | 個人 | 10,402 | 10,449 | 10,223 | △ 47 | △ 0.4 | 179 | 1.8 |
法人 | 7,922 | 7,755 | 7,943 | 168 | 2.2 | △ 20 | △ 0.3 | |
利子割 | 89 | 87 | 64 | 1 | 1.6 | 25 | 38.4 | |
事業税 | 個人 | 682 | 678 | 566 | 4 | 0.6 | 116 | 20.5 |
法人 | 14,768 | 14,485 | 13,249 | 283 | 2.0 | 1,519 | 11.5 | |
繰入地方消費税 | 7,483 | 7,531 | 7,059 | △ 49 | △ 0.6 | 424 | 6.0 | |
不動産取得税 | 923 | 914 | 847 | 9 | 0.9 | 76 | 8.9 | |
都たばこ税 | 170 | 166 | 160 | 4 | 2.4 | 10 | 6.2 | |
ゴルフ場利用税 | 7 | 7 | 6 | △ 0 | △ 0.3 | 0 | 3.8 | |
軽油引取税 | 367 | 369 | 362 | △ 2 | △ 0.4 | 6 | 1.6 | |
自動車税 | 環境性能割 | 135 | 138 | 99 | △ 3 | △ 2.1 | 36 | 36.6 |
種別割 | 1,014 | 1,014 | 1,009 | 0 | 0.0 | 5 | 0.5 | |
鉱区税 | 0 | 0 | 0 | △ 0 | △ 0.1 | - | 0.0 | |
固定資産税 | 13,831 | 13,824 | 13,190 | 7 | 0.1 | 641 | 4.9 | |
特別土地保有税 | - | 0 | - | △ 0 | 皆減 | - | - | |
狩猟税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3.4 | |
事業所税 | 1,164 | 1,149 | 1,155 | 15 | 1.3 | 9 | 0.8 | |
都市計画税 | 2,671 | 2,668 | 2,544 | 2 | 0.1 | 126 | 5.0 | |
宿泊税 | 16 | 10 | 3 | 6 | 55.7 | 13 | 529.5 | |
旧法による税 | 0 | 0 | 0 | △ 0 | △ 38.4 | 0 | 著増 | |
計 | 61,644 | 61,244 | 58,479 | 399 | 0.7 | 3,165 | 5.4 | |
法人二税 | 22,690 | 22,239 | 21,192 | 451 | 2.0 | 1,498 | 7.1 | |
固定・都市計 | 16,502 | 16,493 | 15,734 | 9 | 0.1 | 767 | 4.9 |
(注)
- 各計数については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。
- 差引増減額等については、千円単位で計算したものを四捨五入している。
(参考)
都税収入決算額の推移
(単位:億円・%)
区分 | 平成10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令和元 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歳入総額 A (一般会計) |
65,069 | 64,405 | 64,216 | 63,101 | 58,463 | 59,911 | 60,401 | 61,360 | 65,464 | 68,403 | 67,910 | 64,171 | 58,927 | 59,702 | 59,555 | 61,303 | 65,467 | 69,138 | 67,797 | 69,641 | 75,156 | 76,717 | 86,886 | 97,474 | 93,329 | |||
都税総額 B | 42,563 | 40,259 | 42,690 | 43,793 | 39,636 | 39,455 | 42,529 | 45,996 | 49,236 | 55,095 | 52,801 | 42,867 | 41,485 | 41,466 | 42,471 | 44,910 | 47,399 | 51,836 | 52,360 | 52,730 | 54,464 | 56,318 | 53,498 | 58,479 | 61,644 | |||
対前年度増減率 | 1.1 | △5.4 | 6.0 | 2.6 | △9.5 | △0.5 | 7.8 | 8.2 | 7.0 | 11.9 | △4.2 | △18.8 | △3.2 | △0.0 | 2.4 | 5.7 | 5.5 | 9.4 | 1.0 | 0.7 | 3.3 | 3.4 | △5.0 | 9.3 | 5.4 | |||
対歳入総額割合 B/A | 65.4 | 62.5 | 66.5 | 69.4 | 67.8 | 65.9 | 70.4 | 75.0 | 75.2 | 80.5 | 77.8 | 66.8 | 70.4 | 69.5 | 71.3 | 73.3 | 72.4 | 75.0 | 77.2 | 75.7 | 72.5 | 73.4 | 61.6 | 60.0 | 66.1 | |||
法人二税 C | 16,277 | 13,958 | 16,498 | 17,699 | 14,924 | 15,146 | 17,976 | 20,938 | 23,928 | 26,163 | 23,812 | 13,523 | 12,460 | 12,339 | 13,464 | 15,230 | 16,442 | 17,635 | 18,926 | 18,509 | 20,447 | 21,801 | 17,519 | 21,192 | 22,690 | |||
対前年度増減率 | △4.1 | △14.2 | 18.2 | 7.3 | △15.7 | 1.5 | 18.7 | 16.5 | 14.3 | 9.3 | △9.0 | △43.2 | △7.9 | △1.0 | 9.1 | 13.1 | 8.0 | 7.3 | 7.3 | △2.2 | 10.5 | 6.6 | △19.6 | 21.0 | 7.1 | |||
対都税総額 C/B 割合 |
38.2 | 34.7 | 38.6 | 40.4 | 37.7 | 38.4 | 42.3 | 45.5 | 48.6 | 47.5 | 45.1 | 31.5 | 30.0 | 29.8 | 31.7 | 33.9 | 34.7 | 34.0 | 36.1 | 35.1 | 37.5 | 38.7 | 32.7 | 36.2 | 36.8 |
記事ID:008-001-20241017-009160