令和7年度都税収入決算見込額
PDF版はこちら
CSVファイルはこちら
令和7年度都税収入は、緩やかな景気回復が続き、企業収益が堅調に推移したことなどにより、7兆2,279億円となった。
1.概況
(単位:億円・%)
| 区分 | 7年度 決算見込額 A |
7年度 補正後 予算額 B |
6年度 決算額 C |
比較増減 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対7年度 補正後 A-B |
対6年度 決算額 A-C |
|||||||
| 増減率 | 増減率 | |||||||
| 都税総額 | 72,279 | 72,032 | 67,423 | 247 | 0.3 | 4,856 | 7.2 | |
| 法人二税 | 27,597 | 27,232 | 25,364 | 366 | 1.3 | 2,234 | 8.8 | |
| 固定・都市計 | 18,259 | 18,259 | 17,830 | △ 0 | △ 0.0 | 428 | 2.4 | |
| 個人都民税 | 12,996 | 13,037 | 11,660 | △ 42 | △ 0.3 | 1,335 | 11.5 | |
| 繰入地方消費税 | 8,421 | 8,478 | 7,798 | △ 57 | △ 0.7 | 623 | 8.0 | |
| その他 | 5,006 | 5,026 | 4,771 | △ 20 | △ 0.4 | 235 | 4.9 | |
(注)
各計数は表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。
2.特徴
◯
都税収入は、5年連続の増収となった(6年度決算対比で4,856億円(7.2%)の増)。
- 法人二税は、企業収益の堅調な推移により、2,234億円(8.8%)の増となった。
- 固定資産税・都市計画税は、負担調整措置により土地の課税標準額が上昇したこと等から、428億円(2.4%)の増となった。
- 個人都民税は、雇用・所得環境の改善により、1,335億円(11.5%)の増となった。
- 繰入地方消費税は、国内消費の増加等により、623億円(8.0%)の増となった。
◯
徴収率は、前年度同様99.3%となった(別紙)。
令和7年度 徴収部門の決算状況
徴収部門では、多様な納税手段により新規滞納の抑制を図る一方、滞納の早期解決を目指したきめ細かな滞納整理を進めてきた。
この結果、令和7年度の都税の徴収率は前年度同様99.3%となった。
1.都税徴収率の状況
◯
徴収率は前年度同様99.3%、滞納繰越額は148億円
<主な取組>
- 滞納者の納税資力に応じたきめ細かな対応
- 多様な媒体を活用した広報等によるキャッシュレス納税の推進
2.個人都民税の状況
◯
徴収率は前年度同様98.0%
(注)個人都民税は、都内の区市町村が区市町村民税とともに賦課徴収
(注)個人都民税は、都内の区市町村が区市町村民税とともに賦課徴収
<主な都の取組>
- 都職員の派遣(13自治体)、区市町村から実務研修生(12名)及び業務体験研修生(21名)の受入
- 区市町村からの困難事案引受(43自治体、508事案)
令和7年度 都税決算見込額(税目別)
(単位:億円・%)
| 区分 | 令和7年度 決算見込額 |
令和7年度 補正後予算額 |
令和6年度 決算額 |
差引増減額等 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対7年度 補正後 |
増減率 | 対6年度 決算 |
増減率 | |||||
| 都民税 | 個人 | 12,996 | 13,037 | 11,660 | △ 42 | △ 0.3 | 1,335 | 11.5 |
| 法人 | 9,898 | 9,698 | 8,962 | 200 | 2.1 | 935 | 10.4 | |
| 利子割 | 296 | 267 | 160 | 29 | 10.9 | 135 | 84.5 | |
| 事業税 | 個人 | 636 | 639 | 609 | △ 2 | △ 0.3 | 28 | 4.5 |
| 法人 | 17,700 | 17,534 | 16,401 | 166 | 0.9 | 1,298 | 7.9 | |
| 繰入地方消費税 | 8,421 | 8,478 | 7,798 | △ 57 | △ 0.7 | 623 | 8.0 | |
| 不動産取得税 | 1,037 | 1,050 | 1,007 | △ 14 | △ 1.3 | 29 | 2.9 | |
| 都たばこ税 | 170 | 171 | 171 | △ 1 | △ 0.6 | △ 1 | △ 0.7 | |
| ゴルフ場利用税 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.1 | 0 | 0.0 | |
| 軽油引取税 | 358 | 357 | 365 | 1 | 0.3 | △ 7 | △ 2.0 | |
| 自動車税 | 環境性能割 | 180 | 217 | 174 | △ 37 | △ 17.2 | 6 | 3.2 |
| 種別割 | 981 | 981 | 991 | △ 0 | △ 0.0 | △ 10 | △ 1.0 | |
| 鉱区税 | 0 | 0 | 0 | △ 0 | △ 3.1 | △ 0 | △ 3.8 | |
| 固定資産税 | 15,291 | 15,293 | 14,933 | △ 3 | △ 0.0 | 358 | 2.4 | |
| 特別土地保有税 | - | 0 | - | △ 0 | 皆減 | - | - | |
| 狩猟税 | 0 | 0 | 0 | △ 0 | △ 2.9 | 0 | 19.1 | |
| 事業所税 | 1,269 | 1,263 | 1,222 | 5 | 0.4 | 46 | 3.8 | |
| 都市計画税 | 2,968 | 2,965 | 2,898 | 2 | 0.1 | 70 | 2.4 | |
| 宿泊税 | 74 | 75 | 64 | △ 1 | △ 1.3 | 10 | 15.8 | |
| 旧法による税 | - | 0 | - | △ 0 | 皆減 | - | - | |
| 計 | 72,279 | 72,032 | 67,423 | 247 | 0.3 | 4,856 | 7.2 | |
| 法人二税 | 27,597 | 27,232 | 25,364 | 366 | 1.3 | 2,234 | 8.8 | |
| 固定・都市計 | 18,259 | 18,259 | 17,830 | △ 0 | △ 0.0 | 428 | 2.4 | |
(注)
- 各計数については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。
- 差引増減額等については、千円単位で計算したものを四捨五入している。
(参考)
都税収入決算額の推移
(単位:億円・%)
| 区分 | 平成13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令和元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7決見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入総額 A (一般会計) |
63,101 | 58,463 | 59,911 | 60,401 | 61,360 | 65,464 | 68,403 | 67,910 | 64,171 | 58,927 | 59,702 | 59,555 | 61,303 | 65,467 | 69,138 | 67,797 | 69,641 | 75,156 | 76,717 | 86,886 | 97,474 | 93,329 | 84,831 | 89,628 | 92,960 | |||
| 都税総額 B | 43,793 | 39,636 | 39,455 | 42,529 | 45,996 | 49,236 | 55,095 | 52,801 | 42,867 | 41,485 | 41,466 | 42,471 | 44,910 | 47,399 | 51,836 | 52,360 | 52,730 | 54,464 | 56,318 | 53,498 | 58,479 | 61,644 | 63,443 | 67,423 | 72,279 | |||
| 対前年度増減率 | 2.6 | △9.5 | △0.5 | 7.8 | 8.2 | 7.0 | 11.9 | △4.2 | △18.8 | △3.2 | △0.0 | 2.4 | 5.7 | 5.5 | 9.4 | 1.0 | 0.7 | 3.3 | 3.4 | △5.0 | 9.3 | 5.4 | 2.9 | 6.3 | 7.2 | |||
| 対歳入総額割合 B/A | 69.4 | 67.8 | 65.9 | 70.4 | 75.0 | 75.2 | 80.5 | 77.8 | 66.8 | 70.4 | 69.5 | 71.3 | 73.3 | 72.4 | 75.0 | 77.2 | 75.7 | 72.5 | 73.4 | 61.6 | 60.0 | 66.1 | 74.8 | 75.2 | 77.8 | |||
| 法人二税 C | 17,699 | 14,924 | 15,146 | 17,976 | 20,938 | 23,928 | 26,163 | 23,812 | 13,523 | 12,460 | 12,339 | 13,464 | 15,230 | 16,442 | 17,635 | 18,926 | 18,509 | 20,447 | 21,801 | 17,519 | 21,192 | 22,690 | 23,299 | 25,364 | 27,597 | |||
| 対前年度増減率 | 7.3 | △15.7 | 1.5 | 18.7 | 16.5 | 14.3 | 9.3 | △9.0 | △43.2 | △7.9 | △1.0 | 9.1 | 13.1 | 8.0 | 7.3 | 7.3 | △2.2 | 10.5 | 6.6 | △19.6 | 21.0 | 7.1 | 2.7 | 8.9 | 8.8 | |||
| 対都税総額割合 C/B | 40.4 | 37.7 | 38.4 | 42.3 | 45.5 | 48.6 | 47.5 | 45.1 | 31.5 | 30.0 | 29.8 | 31.7 | 33.9 | 34.7 | 34.0 | 36.1 | 35.1 | 37.5 | 38.7 | 32.7 | 36.2 | 36.8 | 36.7 | 37.6 | 38.2 | |||
記事ID:008-001-20260722-012646