令和5年度 都税収入決算額について
PDF版はこちら
CSVファイルはこちら
令和5年度都税収入は、企業収益の堅調な推移に伴う法人二税の増などにより、6兆3,443億円となった。
1.概況
(単位:億円・%)
区分 | 5年度 決算額 A |
5年度 補正後 予算額 B |
4年度 決算額 C |
比較増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対5年度 補正後 A-B |
対4年度 決算額 A-C |
|||||||
増減率 | 増減率 | |||||||
都税総額 | 63,443 | 63,121 | 61,644 | 322 | 0.5 | 1,799 | 2.9 | |
法人二税 | 23,299 | 23,086 | 22,690 | 213 | 0.9 | 608 | 2.7 | |
固定・都市計 | 17,148 | 17,153 | 16,502 | △ 4 | △ 0.0 | 646 | 3.9 | |
個人都民税 | 10,932 | 10,870 | 10,402 | 62 | 0.6 | 530 | 5.1 | |
繰入地方消費税 | 7,435 | 7,443 | 7,483 | △ 8 | △ 0.1 | △ 48 | △ 0.6 | |
その他 | 4,629 | 4,570 | 4,567 | 59 | 1.3 | 62 | 1.4 |
(注)
各計数は表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。
2.特徴
◯
都税収入は、3年連続の増収となった(4年度決算対比で1,799億円(2.9%)の増)。
- 法人二税は、企業収益の堅調な推移により、608億円(2.7%)の増となった。
- 固定資産税・都市計画税は、負担調整措置により土地の課税標準額が上昇したこと等から、646億円(3.9%)の増となった。
- 個人都民税は、雇用・所得環境の改善により、530億円(5.1%)の増となった。
◯
徴収率は、前年度を0.1ポイント上回る99.3%となった。
令和5年度 徴収部門の決算状況
徴収部門では、多様な納税手段により新規滞納の抑制を図る一方、滞納の早期解決を目指したきめ細かな滞納整理を進めてきた。
この結果、令和5年度の徴収率(都税計)は前年度を0.1 ポイント上回る99.3%となった。
1.都税一般分(除く個人都民税)の状況
◯
徴収率は99.6%(前年度対比+0.1ポイント)、滞納繰越額は162億円
<主な取組>
- 滞納者の納税資力に応じたきめ細かな対応
- 都税の納付に係るスマートフォン決済アプリの利用拡大
2.個人都民税の状況
◯
徴収率は98.0%(前年度対比+0.1ポイント)
(注)個人都民税は、都内の区市町村が区市町村民税とともに賦課徴収
(注)個人都民税は、都内の区市町村が区市町村民税とともに賦課徴収
<主な都の取組>
- 都職員の派遣(12自治体)、区市町村から実務研修生(16名)及び業務体験研修生(20名)の受入
- 区市町村からの困難事案引受(46自治体、518事案)
令和5年度 都税決算額(税目別)
(単位:億円・%)
区分 | 令和5年度 決算額 |
令和5年度 補正後予算額 |
令和4年度 決算額 |
差引増減額等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対5年度 補正後 |
増減率 | 対4年度 決算 |
増減率 | |||||
都民税 | 個人 | 10,932 | 10,870 | 10,402 | 62 | 0.6 | 530 | 5.1 |
法人 | 7,981 | 7,852 | 7,922 | 129 | 1.6 | 59 | 0.7 | |
利子割 | 105 | 92 | 89 | 13 | 14.5 | 16 | 18.2 | |
事業税 | 個人 | 587 | 586 | 682 | 1 | 0.1 | △ 95 | △ 14.0 |
法人 | 15,317 | 15,233 | 14,768 | 84 | 0.6 | 550 | 3.7 | |
繰入地方消費税 | 7,435 | 7,443 | 7,483 | △8 | △ 0.1 | △48 | △ 0.6 | |
不動産取得税 | 997 | 959 | 923 | 38 | 3.9 | 74 | 8.0 | |
都たばこ税 | 175 | 173 | 170 | 2 | 0.9 | 5 | 2.8 | |
ゴルフ場利用税 | 7 | 7 | 7 | △ 0 | △ 0.5 | △ 0 | △ 1.3 | |
軽油引取税 | 370 | 373 | 367 | △3 | △ 0.9 | 2 | 0.6 | |
自動車税 | 環境性能割 | 153 | 153 | 135 | △ 0 | △ 0.1 | 18 | 13.3 |
種別割 | 1,003 | 1,003 | 1,014 | 0 | 0.0 | △ 11 | △ 1.1 | |
鉱区税 | 0 | 0 | 0 | △ 0 | △ 3.3 | △ 0 | △3.2 | |
固定資産税 | 14,361 | 14,365 | 13,831 | △ 3 | △ 0.0 | 530 | 3.8 | |
特別土地保有税 | - | 0 | - | △ 0 | 皆減 | - | - | |
狩猟税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.0 | |
事業所税 | 1,186 | 1,180 | 1,164 | 6 | 0.5 | 22 | 1.9 | |
都市計画税 | 2,787 | 2,788 | 2,671 | △ 1 | △ 0.0 | 116 | 4.4 | |
宿泊税 | 44 | 42 | 16 | 2 | 5.7 | 28 | 177.9 | |
旧法による税 | 4 | 2 | 0 | 1 | 46.2 | 4 | 著増 | |
計 | 63,443 | 63,121 | 61,644 | 322 | 0.5 | 1,799 | 2.9 | |
法人二税 | 23,299 | 23,086 | 22,690 | 213 | 0.9 | 608 | 2.7 | |
固定・都市計 | 17,148 | 17,153 | 16,502 | △ 4 | △ 0.0 | 646 | 3.9 |
(注)
- 各計数については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。
- 差引増減額等については、千円単位で計算したものを四捨五入している。
(参考)
都税収入決算額の推移
(単位:億円・%)
区分 | 平成11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令和元 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歳入総額 A (一般会計) |
64,405 | 64,216 | 63,101 | 58,463 | 59,911 | 60,401 | 61,360 | 65,464 | 68,403 | 67,910 | 64,171 | 58,927 | 59,702 | 59,555 | 61,303 | 65,467 | 69,138 | 67,797 | 69,641 | 75,156 | 76,717 | 86,886 | 97,474 | 93,329 | 84,831 | |||
都税総額 B | 40,259 | 42,690 | 43,793 | 39,636 | 39,455 | 42,529 | 45,996 | 49,236 | 55,095 | 52,801 | 42,867 | 41,485 | 41,466 | 42,471 | 44,910 | 47,399 | 51,836 | 52,360 | 52,730 | 54,464 | 56,318 | 53,498 | 58,479 | 61,644 | 63,443 | |||
対前年度増減率 | △5.4 | 6.0 | 2.6 | △9.5 | △0.5 | 7.8 | 8.2 | 7.0 | 11.9 | △4.2 | △18.8 | △3.2 | △0.0 | 2.4 | 5.7 | 5.5 | 9.4 | 1.0 | 0.7 | 3.3 | 3.4 | △5.0 | 9.3 | 5.4 | 2.9 | |||
対歳入総額割合 B/A | 62.5 | 66.5 | 69.4 | 67.8 | 65.9 | 70.4 | 75.0 | 75.2 | 80.5 | 77.8 | 66.8 | 70.4 | 69.5 | 71.3 | 73.3 | 72.4 | 75.0 | 77.2 | 75.7 | 72.5 | 73.4 | 61.6 | 60.0 | 66.1 | 74.8 | |||
法人二税 C | 13,958 | 16,498 | 17,699 | 14,924 | 15,146 | 17,976 | 20,938 | 23,928 | 26,163 | 23,812 | 13,523 | 12,460 | 12,339 | 13,464 | 15,230 | 16,442 | 17,635 | 18,926 | 18,509 | 20,447 | 21,801 | 17,519 | 21,192 | 22,690 | 23,299 | |||
対前年度増減率 | △14.2 | 18.2 | 7.3 | △15.7 | 1.5 | 18.7 | 16.5 | 14.3 | 9.3 | △9.0 | △43.2 | △7.9 | △1.0 | 9.1 | 13.1 | 8.0 | 7.3 | 7.3 | △2.2 | 10.5 | 6.6 | △19.6 | 21.0 | 7.1 | 2.7 | |||
対都税総額 C/B 割合 |
34.7 | 38.6 | 40.4 | 37.7 | 38.4 | 42.3 | 45.5 | 48.6 | 47.5 | 45.1 | 31.5 | 30.0 | 29.8 | 31.7 | 33.9 | 34.7 | 34.0 | 36.1 | 35.1 | 37.5 | 38.7 | 32.7 | 36.2 | 36.8 | 36.7 |
記事ID:008-001-20241016-009151